line;color:#333333;background-color:#FFFFFF;"> X荧光镀层测厚仪EDX600采用X荧光分析技术,可以测定各种金属镀层的厚度,包括单层、双层、多层及合金镀层等,可以进行电镀液的成分浓度测定。
line;color:#333333;background-color:#FFFFFF;"> 它能检测出常见金属镀层厚度,无需样品预处理;分析时间短,仅为数十秒,即可分析出各金属镀层的厚度;分析测量动态范围宽,可从0.005μm到60μm。
line;color:#333333;background-color:#FFFFFF;">
X-Y-Z样品平台移动装置 | EDX600系列X荧光镀层测厚仪的X-Y-Z样品平台采用电动移动装置,具有可容纳各种形状的镀层样品及电镀液体样品的大样品室。使用简单方便 |
X射线管激发系统 | 激发系统采用正置直角光学结构设计。高电压发生器:电压与电流采用软件自动数码控制及显示。*功率50 W。电压0 -50 KV,电流0-1000uA。8小时稳定性≤0.05%。长寿命X光管:采用低功率﹑自然冷却﹑高寿命、*水平的X光管,指标达到*水平。*功率50W,管压5-50KV ;管流电流0-1000uA |
高分辨率的探测器系统 | 进口原装电制冷探测器,良好的能量线性、能量分辨率和能谱特性,较高的峰背比。*分辨率能达到149eV±5ev |
能谱仪电子学系统 | 原装进口前置放大器及放大器等信号处理器:适应高计数率,高抗干扰能力的一体化电子线路。模数转换器采用高精度的2048道 |
计算机分析系统 | 计算机;高分辨率彩色液晶显示器。喷墨打印机 |
系统软件 | XRF分析软件,融合了包括经验系数法、基本参数法(FP法)、理论α系数法等多种经典分析方法,全面保证:单层、双层、多层、合金镀层测试数据的准确性 |
电源 | AC 220V~240V、50Hz 。额定功率:120W。选配高精度参数稳压电源 |
塑料制品工业镀层、电子材料镀层(接插件、半导体、线路板、电容器等)、钢铁材料镀层(铁、铸铁、不锈钢、低合金、表面处理钢板等)、有色金属材料镀层(铜合金、铝合金、铅合金、锌合金、镁合金、钛合金、贵金属等)、 其它各种镀层厚度的测量及成分分析。